اليوم، 18 أغسطس، زلزال في المكسيك: تحقق من جميع المعلومات حول زلزال يوم الأحد هذا

التقرير الزلزالي الصباحي لهذا الأحد 18 أغسطس الصادر عن المركز الوطني للرصد الزلزالي

-3.1 2024-08-18 03:41:14 69 كم شمال شرق فيسينتي غيريرو، كولومبيا البريطانية: 31.32°، -115.77° 20.4 كم

-3.7 2024-08-18 03:24:06 14 كم شمال غرب TECPAN، GRO: 17.33°، -100.68° 39.3 كم

-3.7 2024-08-18 02:48:40 42 كم غرب فيسنتي غيريرو، كولومبيا البريطانية: 30.77°, -116.42° 21.3 كم

-3.5 2024-08-18 02:25:46 12 كم شمال غرب إنسينادا، كولومبيا البريطانية: 31.93°، -116.71° 25.4 كم.

-3.7 2024-08-18 01:42:00 19 كم جنوب غرب دونالا، رابطة الدول المستقلة: 16.03°, -93.93° 85.2 كم

-3.3 2024-08-18 01:36:51 18 كم غرب أرياجا، رابطة الدول المستقلة: 16.20°, -94.07° 91.1 كم

-3.9 2024-08-18 01:09:04 63 كم شمال شرق ماتياس روميرو، OAX: 17.16°, -94.52° 140.4 كم

(الصورة: X)

المكسيك وهي تقع في منطقة زلزالية لأن خمس صفائح تكتونية تقع تحت الحدود الوطنية: منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية والمحيط الهادئ وريفيرا وكوكوس. ولهذا السبب فإن الاتصال المستمر بين هذه الصفائح الخمس يضع البلاد في منطقة شديدة الزلازل.

لسوء الحظ، لا توجد طريقة مثالية للتنبؤ النشاط الزلزاليولا يمكن تجنبه إلا من خلال اتخاذ تدابير وقائية في الوقت المناسب.

هو الخدمة الوطنية للزلازل (SSN) حتى مع التكنولوجيا المتقدمة اليوم، من المستحيل التنبؤ بموعد وقوع الزلزال، على الرغم من أنه من الممكن اكتشافه قبل ثوانٍ من الشعور بالحركة.

READ  الطقس في المكسيك ليوم 4 يونيو - UNO TV

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *